健康体检套餐(一)
项目 | 内容 | 意义 | ||||
一般情况 | 身高、体重、体重指数、血压 | 测量身高、体重、血压,了解身体的基本信息,计算体重指数,判断是否超重,肥胖、消瘦。 | ||||
肝功能 | 谷丙转氨酶 | 检测肝功能最直接的指标 | ||||
血糖 | 空腹血糖 | 诊断糖代谢紊乱最常用、最重要的指标;筛检糖尿病最基本的方法。 | ||||
血脂 | 总胆固醇、甘油三酯 | 检查有无脂质代谢紊乱,是动脉粥样硬化重要指标 | ||||
尿酸 | 尿酸 | 检测有无痛风或肾功能有无损害。 | ||||
甲肝 | 甲肝 | 检测是否被甲肝病毒感染 | ||||
免费营养早餐 | 鸡蛋、牛奶、面包等 | 营养丰富的早餐提供足量的早餐所需要的营养物。 | ||||
内科 |
胸廓对称性、呼吸频率及节律、呼吸动度、呼吸音、心率、心律、心音、心界、肝胆脾触诊、肾区叩诊等 | 检查心、肺、腹有无异常。 | ||||
外科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊、前列腺、外生殖器 | 检查皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门、直肠、前列腺、外生殖器有无异常。 | ||||
X线检查 | 胸部正位片 | 发现心、肺、膈疾病 | ||||
个人汇总分析 | 所有项目综合分析 | 提出分析意见及健康指导 | ||||
———————————————————————————————————————————————
健康体检套餐(二)
项目 | 内容 | 意义 | ||||
一般情况 | 身高、体重、体重指数、血压 | 测量身高、体重、血压,了解身体的基本信息,计算体重指数,判断是否超重,肥胖、消瘦。 | ||||
肝功能 | 谷丙转氨酶 | 检测肝功能最直接的指标 | ||||
血糖 | 空腹血糖 | 诊断糖代谢紊乱最常用、最重要的指标;筛检糖尿病最基本的方法。 | ||||
尿酸 | 尿酸 | 检测有无痛风或肾功能有无损害。 | ||||
乙肝两对半 | HbsAg、HBsAB、HBeAg、HBeAb、HBcAb | 确定是否感染乙肝病毒及是否对乙肝有免疫力,提示病毒是否复制。 | ||||
血细胞分析(25项) | 一次性采血针、负压真空采血管 | 安全、方便、无菌、无交叉感染 | ||||
白细胞计数、白细胞五分类及其相关参数 | 血液中有形成分分析;有无贫血、感染及白细胞减少、血小板减少等血液系统疾病。 | |||||
红细胞计数、血红蛋白测定及其相关参数 | ||||||
血小板计数及其相关参数 | ||||||
尿液分析(11项)+尿沉渣镜检 | 尿蛋白、尿糖、尿胆原、胆红素、酮体、亚硝酸盐、白细胞、尿比重、尿酸碱度、隐血等,尿沉渣镜检 | 判定有无泌尿系统疾病、如急慢性肾病、肾炎、泌尿道感染、出血、结石等疾病。间接检查与肾脏无关的代谢障碍或疾病。溶血性黄疸、胆道阻塞等疾病的辅助诊断。 | ||||
免费营养早餐 | 鸡蛋、牛奶、面包等 | 营养丰富的早餐提供足量的早餐所需要的营养物。 | ||||
内科 | 胸廓对称性、呼吸频率及节律、呼吸动度、呼吸音、心率、心律、心音、心界、肝胆脾触诊、肾区叩诊等 | 检查心、肺、腹有无异常。 | ||||
外科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊、前列腺、外生殖器 | 检查皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门、直肠、前列腺、外生殖器有无异常。 | ||||
X线检查 | 胸部正位片 | 发现心、肺、膈疾病 | ||||
心电图 | 十二导联心电图检查 | 发现有无心律失常、缺血性心脏病、心肌病变等。 | ||||
个人汇总分析 | 所有项目综合分析 | 提出分析意见及健康指导 | ||||
———————————————————————————————————————————————–
健康体检套餐(三)
项目 | 内容 | 意义 | ||
一般情况 | 身高、体重、体重指数、血压 | 测量身高、体重、血压,了解身体的基本信息,计算体重指数,判断是否超重,肥胖、消瘦。 | ||
肝功能 | 谷丙转氨酶 | 检测肝功能最直接的指标 | ||
肾功能 | 尿酸、肌酐、尿素氮 | 检查肾功能有无损害。 | ||
血糖 | 空腹血糖 | 诊断糖代谢紊乱最常用、最重要的指标;筛检糖尿病最基本的方法。 | ||
血脂 | 总胆固醇、甘油三酯 | 检查有无脂质代谢紊乱,是动脉粥样硬化重要指标 | ||
乙肝两对半 | HbsAg、HBsAB、HBeAg、HBeAb、HBcAb | 确定是否感染乙肝病毒及是否对乙肝有免疫力,提示病毒是否复制。 | ||
血细胞分析(25项) | 一次性采血针、负压真空采血管 | 安全、方便、无菌、无交叉感染 | ||
白细胞计数、白细胞五分类及其相关参数 | 血液中有形成分分析;有无贫血、感染及白细胞减少、血小板减少等血液系统疾病。 | |||
红细胞计数、血红蛋白测定及其相关参数 | ||||
血小板计数及其相关参数 | ||||
尿液分析(11项)+尿沉渣镜检 | 尿蛋白、尿糖、尿胆原、胆红素、酮体、亚硝酸盐、白细胞、尿比重、尿酸碱度、隐血等,尿沉渣镜检 | 判定有无泌尿系统疾病、如急慢性肾病、肾炎、泌尿道感染、出血、结石等疾病。间接检查与肾脏无关的代谢障碍或疾病。溶血性黄疸、胆道阻塞等疾病的辅助诊断。 | ||
免费营养早餐 | 鸡蛋、牛奶、面包等 | 营养丰富的早餐提供足量的早餐所需要的营养物。 | ||
内科 | 胸廓对称性、呼吸频率及节律、呼吸动度、呼吸音、心率、心律、心音、心界、肝胆脾触诊、肾区叩诊等 | 检查心、肺、腹有无异常。 | ||
外科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊、前列腺、外生殖器 | 检查皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门、直肠、前列腺、外生殖器有无异常。 | ||
X线检查 | 胸部正位片 | 发现心、肺、膈疾病 | ||
心电图 | 十二导联心电图检查 | 发现有无心律失常、缺血性心脏病、心肌病变等。 | ||
个人汇总分析 | 所有项目综合分析 | 提出分析意见及健康指导 | ||
——————————————————————————————————————————————
健康体检套餐(四)
项目 | 内容 | 意义 | |||
一般情况 | 身高、体重、体重指数、血压 | 测量身高、体重、血压,了解身体的基本信息,计算体重指数,判断是否超重,肥胖、消瘦。 | |||
肝功能 | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶、谷氨酰转肽酶、碱性磷酸酶 | 主要检查肝细胞有无损害的首选指标:病毒性、急慢性肝炎、酒精性肝炎、脂肪肝、胆道阻塞等均有升高。 | |||
总胆红素、直接胆红素、间接胆红素 | 检查肝脏胆红素代谢功能有无异常,用于肝胆疾病、溶血性病症诊断。 | ||||
总蛋白、白蛋白、球蛋白、白蛋白/球蛋白 | 检查肝脏蛋白质代谢有无异常,用于检测慢性肝损害。 | ||||
肾功能 | 尿酸、肌酐、尿素氮 | 检查肾功能有无损害。 | |||
血糖 | 空腹血糖 | 诊断糖代谢紊乱最常用、最重要的指标;筛检糖尿病最基本的方法。 | |||
血脂 | 胆固醇、甘油三脂 | 检查有无脂质代谢紊乱,是动脉粥样硬化重要指标 | |||
高、低密度脂蛋白 | |||||
血型 | 测血型 | 确定血型 | |||
乙肝两对半 | HbsAg、HBsAB、HBeAg、HBeAb、HBcAb | 确定是否感染乙肝病毒及是否对乙肝有免疫力,提示病毒是否复制。 | |||
血细胞分析(25项) | 一次性采血针、负压真空采血管 | 安全、方便、无菌、无交叉感染 | |||
白细胞计数、白细胞五分类及其相关参数 | 血液中有形成分分析;有无贫血、感染及白细胞减少、血小板减少等血液系统疾病。 | ||||
红细胞计数、血红蛋白测定及其相关参数 | |||||
血小板计数及其相关参数 | |||||
尿液分析(11项)+尿沉渣镜检 |
尿蛋白、尿糖、尿胆原、胆红素、酮体、亚硝酸盐、白细胞、尿比重、尿酸碱度、隐血等,尿沉渣镜检 | 判定有无泌尿系统疾病、如急慢性肾病、肾炎、泌尿道感染、出血、结石等疾病。间接检查与肾脏无关的代谢障碍或疾病。溶血性黄疸、胆道阻塞等疾病的辅助诊断。 | |||
免费营养早餐 | 鸡蛋、牛奶、面包等 | 营养丰富的早餐提供足量的早餐所需要的营养物。 | |||
内科 |
胸廓对称性、呼吸频率及节律、呼吸动度、呼吸音、心率、心律、心音、心界、肝胆脾触诊、肾区叩诊等 | 检查心、肺、腹有无异常。 | |||
外科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊、前列腺、外生殖器 | 检查皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门、直肠、前列腺、外生殖器有无异常。 | |||
X线检查 | 胸部正位片 | 发现心、肺、膈疾病 | |||
心电图 | 十二导联心电图检查 | 发现有无心律失常、缺血性心脏病、心肌病变等。 | |||
个人汇总分析 | 所有项目综合分析 | 提出分析意见及健康指导 | |||
—————————————————————————————————————————————–